品牌 | CCCT/川 | 型號(hào) | 1014020052 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 成量千分表*0-1mm 0.01 1014020052 |
品牌代碼 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 級(jí)別 | 全程精度 | 回程精度 | 測(cè)力 | 一圈行程 | 表盤讀數(shù) | ΦA(chǔ) | B | C | D | 后蓋形式 |
mm | mm | μm | μm | N | mm | ||||||||
1014020052 | 0-1 | 0.001 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 5 | 2 | 0.4-2 | 0.1 | 0-100 | 42 | 23 | 78 | 15.8 | 平后蓋 |
1014010029 | 0-1 | 0.001 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 5 | 2 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 58 | 24.5 | 99 | 23 | 平后蓋 |
1014010429 | 0-1 | 0.001 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 5 | 2 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 58 | 24.5 | 99 | 23 | 耳后蓋 |
1014020035 | 0-3 | 0.001 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 8 | 2.5 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 80 | 24.5 | 113 | 34 | 平后蓋 |
1014020034 | 0-5 | 0.001 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 9 | 2.5 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 80 | 24.5 | 113 | 34 | 平后蓋 |
注意:除【成量千分表*0-1mm 0.01 1014020052】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
千分表 |
1014020052 |
一年 |
/
|